PreregistroHipótesis preregistradas1. Cuántos pares ofrece el proveedor2. Spread real3. Movimiento contra costeMarco 1HourMarco 4HourMarco 1DayLo que este informe NO dice

Viabilidad económica del mercado cripto — 2026-09-19

Generado por cripto.informe en el commit 1fe97a2a681dd33bb421499a0d0f8262f11121ab (origen: GITHUB_SHA). Ese commit contiene el código que produjo este informe; el informe se commitea después, como hijo.

Instante de generación: 2026-09-19T07:26:54Z · Proveedor de datos: https://data.alpaca.markets

Este informe no propone estrategia. Mide estructura de coste y estructura de movimiento, que es lo que decide si hay algo que construir.


Preregistro

Las hipótesis y su métrica de decisión se fijaron antes de medir, en evidencia/preregistro-viabilidad.md.

Hipótesis preregistradas

Evaluadas por cripto.hipotesis con los umbrales fijados en el preregistro antes de medir. Ningún veredicto de esta tabla pasa por criterio humano.

# Métrica Valor Umbral Veredicto
H1 máximo de la razón entre combinaciones que deciden 14.104 confirmada si ≥ 2.00 confirmada
H2 fracción de combinaciones con H>1 dentro de la banda 0.681 confirmada si ≥ 0.80 · refutada si < 0.50 parcial
H3 Spearman(movimiento, razón sin spread) en H=1, media entre marcos 1.000 confirmada si ≥ 0.90 confirmada
H4 Spearman(razón sin spread, razón con spread) en H=1, media entre marcos 0.886 confirmada si ≤ 0.00 · refutada si ≥ 0.50 refutada
H5 máximo de la razón en 1Hour entre combinaciones que deciden 2.523 confirmada si < 2.00 refutada

H1 — Existe algún par y marco con razón ≥ 2 incluyendo el spread medido.

Máximo en ETH/USD 1Day H=16 (61 ventanas no solapadas).

H2 — El exceso sobre √H cae en [0.90, 1.10]: alargar el marco no aporta estructura.

49 de 72 combinaciones con H>1.

H3 — Ordenar por movimiento y por razón sin spread da el mismo orden.

Control de la medición, no hallazgo: con la misma comisión para todos, esto debe salir casi 1. Si no sale, hay un fallo en la medición.

H4 — Al incluir el spread, el orden por razón se invierte o se deshace.

Sin predicción preregistrada: los dos efectos se oponen y cuál gana era empírico.

H5 — Ningún par alcanza razón ≥ 2 en el marco horario con spread incluido.

Máximo horario en LINK/USD H=16. Si se confirma, el ciclo cabe en Actions (~180 ejecuciones/mes a 4 h). Si se refuta, 24/7 no cabe en los 2 000 minutos gratuitos y el ciclo tiene que ir a un Worker.


1. Cuántos pares ofrece el proveedor

No comprobable. Listar los activos operables exige credenciales y la consulta no se pudo completar: listar activos operables exige ALPACA_API_KEY y ALPACA_SECRET_KEY. Los datos historicos de cripto no las necesitan, asi que el resto de la medicion puede continuar sin ellas.

Esto no significa que el proveedor ofrezca pocos pares ni muchos: significa que este informe no lo sabe. La medición de movimiento y coste que sigue no depende de esta consulta — los datos históricos de cripto no exigen credenciales — y se hizo sobre el universo declarado en los parámetros.


2. Spread real

Mediana de (ask − bid) / punto medio sobre cotizaciones muestreadas. Las barras no traen el spread: sin esta tabla, cualquier coste es solo comisión.

Moneda Spread mediano Cotizaciones Ventanas Estado
AVAX/USD 0.311% 762 24 ok
BTC/USD 0.118% 1781 22 ok
ETH/USD 0.122% 417 22 ok
LINK/USD 0.242% 485 23 ok
LTC/USD 0.281% 414 21 ok
SOL/USD 0.252% 373 15 ok

3. Movimiento contra coste

Comisión por lado: entrada 0.250%, salida 0.250%. El coste de ida y vuelta suma ambas más el spread cuando está medido.

Columnas:

Marco 1Hour

Moneda H Barras Ventanas Huecos Mov. mediano Coste Razón Veredicto Exceso √H Estructura Eficiencia VR
AVAX/USD 1 23805 23801 3 0.440% 0.811% 0.54 imposible 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
AVAX/USD 2 23805 23797 6 0.620% 0.811% 0.76 imposible 1.00 paseo aleatorio 0.949 1.00
AVAX/USD 4 23805 23789 12 0.891% 0.811% 1.10 marginal 1.01 paseo aleatorio 0.466 0.98
AVAX/USD 8 23805 23773 24 1.316% 0.811% 1.62 marginal 1.06 paseo aleatorio 0.319 0.97
AVAX/USD 16 23805 23741 48 1.974% 0.811% 2.44 holgado 1.12 persistencia 0.227 0.95
BTC/USD 1 23805 23801 3 0.214% 0.618% 0.35 imposible 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
BTC/USD 2 23805 23797 6 0.302% 0.618% 0.49 imposible 1.00 paseo aleatorio 0.940 0.99
BTC/USD 4 23805 23789 12 0.427% 0.618% 0.69 imposible 1.00 paseo aleatorio 0.463 0.98
BTC/USD 8 23805 23773 24 0.635% 0.618% 1.03 marginal 1.05 paseo aleatorio 0.313 0.97
BTC/USD 16 23805 23741 48 0.974% 0.618% 1.58 marginal 1.14 persistencia 0.224 0.96
ETH/USD 1 23805 23801 3 0.294% 0.622% 0.47 imposible 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
ETH/USD 2 23805 23797 6 0.419% 0.622% 0.67 imposible 1.01 paseo aleatorio 0.933 1.01
ETH/USD 4 23805 23789 12 0.600% 0.622% 0.97 imposible 1.02 paseo aleatorio 0.464 1.01
ETH/USD 8 23805 23773 24 0.901% 0.622% 1.45 marginal 1.08 paseo aleatorio 0.317 1.03
ETH/USD 16 23805 23741 48 1.352% 0.622% 2.17 holgado 1.15 persistencia 0.221 1.04
LINK/USD 1 23800 23793 6 0.428% 0.742% 0.58 imposible 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
LINK/USD 2 23800 23787 11 0.600% 0.742% 0.81 imposible 0.99 paseo aleatorio 0.935 1.00
LINK/USD 4 23800 23777 19 0.844% 0.742% 1.14 marginal 0.99 paseo aleatorio 0.462 0.97
LINK/USD 8 23800 23757 35 1.250% 0.742% 1.68 marginal 1.03 paseo aleatorio 0.314 0.97
LINK/USD 16 23800 23717 67 1.873% 0.742% 2.52 holgado 1.09 paseo aleatorio 0.224 0.95
LTC/USD 1 23805 23801 3 0.338% 0.781% 0.43 imposible 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
LTC/USD 2 23805 23797 6 0.474% 0.781% 0.61 imposible 0.99 paseo aleatorio 0.928 0.98
LTC/USD 4 23805 23789 12 0.669% 0.781% 0.86 imposible 0.99 paseo aleatorio 0.456 0.96
LTC/USD 8 23805 23773 24 0.985% 0.781% 1.26 marginal 1.03 paseo aleatorio 0.310 0.95
LTC/USD 16 23805 23741 48 1.419% 0.781% 1.82 marginal 1.05 paseo aleatorio 0.214 0.92
SOL/USD 1 18074 18068 5 0.379% 0.752% 0.50 imposible 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
SOL/USD 2 18074 18064 8 0.532% 0.752% 0.71 imposible 0.99 paseo aleatorio 0.954 0.97
SOL/USD 4 18074 18058 12 0.779% 0.752% 1.04 marginal 1.03 paseo aleatorio 0.469 0.95
SOL/USD 8 18074 18046 20 1.154% 0.752% 1.54 marginal 1.08 paseo aleatorio 0.322 0.95
SOL/USD 16 18074 18022 36 1.760% 0.752% 2.34 holgado 1.16 persistencia 0.230 0.94

Marco 4Hour

Moneda H Barras Ventanas Huecos Mov. mediano Coste Razón Veredicto Exceso √H Estructura Eficiencia VR
AVAX/USD 1 5953 5952 0 0.894% 0.811% 1.10 marginal 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
AVAX/USD 2 5953 5951 0 1.307% 0.811% 1.61 marginal 1.03 paseo aleatorio 0.963 0.98
AVAX/USD 4 5953 5949 0 1.970% 0.811% 2.43 holgado 1.10 persistencia 0.505 0.96
AVAX/USD 8 5953 5945 0 2.887% 0.811% 3.56 holgado 1.14 persistencia 0.333 0.93
AVAX/USD 16 5953 5937 0 4.402% 0.811% 5.43 holgado 1.23 persistencia 0.237 0.92
BTC/USD 1 5953 5952 0 0.442% 0.618% 0.71 imposible 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
BTC/USD 2 5953 5951 0 0.633% 0.618% 1.02 marginal 1.01 paseo aleatorio 0.909 0.99
BTC/USD 4 5953 5949 0 0.963% 0.618% 1.56 marginal 1.09 paseo aleatorio 0.499 0.99
BTC/USD 8 5953 5945 0 1.456% 0.618% 2.35 holgado 1.16 persistencia 0.336 0.95
BTC/USD 16 5953 5937 0 2.211% 0.618% 3.58 holgado 1.25 persistencia 0.241 0.95
ETH/USD 1 5953 5952 0 0.602% 0.622% 0.97 imposible 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
ETH/USD 2 5953 5951 0 0.896% 0.622% 1.44 marginal 1.05 paseo aleatorio 0.953 1.02
ETH/USD 4 5953 5949 0 1.344% 0.622% 2.16 holgado 1.12 persistencia 0.499 1.04
ETH/USD 8 5953 5945 0 2.026% 0.622% 3.26 holgado 1.19 persistencia 0.334 1.02
ETH/USD 16 5953 5937 0 3.048% 0.622% 4.90 holgado 1.26 persistencia 0.241 1.05
LINK/USD 1 5953 5952 0 0.857% 0.742% 1.15 marginal 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
LINK/USD 2 5953 5951 0 1.245% 0.742% 1.68 marginal 1.03 paseo aleatorio 0.963 0.98
LINK/USD 4 5953 5949 0 1.854% 0.742% 2.50 holgado 1.08 paseo aleatorio 0.495 0.97
LINK/USD 8 5953 5945 0 2.751% 0.742% 3.71 holgado 1.13 persistencia 0.330 0.95
LINK/USD 16 5953 5937 0 4.039% 0.742% 5.44 holgado 1.18 persistencia 0.230 0.92
LTC/USD 1 5953 5952 0 0.674% 0.781% 0.86 imposible 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
LTC/USD 2 5953 5951 0 0.989% 0.781% 1.27 marginal 1.04 paseo aleatorio 0.961 0.99
LTC/USD 4 5953 5949 0 1.398% 0.781% 1.79 marginal 1.04 paseo aleatorio 0.483 0.95
LTC/USD 8 5953 5945 0 2.012% 0.781% 2.57 holgado 1.05 paseo aleatorio 0.318 0.92
LTC/USD 16 5953 5937 0 2.975% 0.781% 3.81 holgado 1.10 persistencia 0.220 0.88
SOL/USD 1 4521 4520 0 0.801% 0.752% 1.07 marginal 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
SOL/USD 2 4521 4519 0 1.165% 0.752% 1.55 marginal 1.03 paseo aleatorio 0.977 1.02
SOL/USD 4 4521 4517 0 1.766% 0.752% 2.35 holgado 1.10 persistencia 0.495 1.02
SOL/USD 8 4521 4513 0 2.591% 0.752% 3.45 holgado 1.14 persistencia 0.342 1.00
SOL/USD 16 4521 4505 0 3.717% 0.752% 4.94 holgado 1.16 persistencia 0.236 0.98

Marco 1Day

Moneda H Barras Ventanas Huecos Mov. mediano Coste Razón Veredicto Exceso √H Estructura Eficiencia VR
AVAX/USD 1 993 992 0 2.536% 0.811% 3.13 holgado 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
AVAX/USD 2 993 991 0 3.741% 0.811% 4.62 holgado 1.04 paseo aleatorio 1.000 1.01
AVAX/USD 4 993 989 0 5.469% 0.811% 6.75 holgado 1.08 paseo aleatorio 0.495 0.95
AVAX/USD 8 993 985 0 7.609% 0.811% 9.39 holgado 1.06 paseo aleatorio 0.319 0.90
AVAX/USD 16 993 977 0 10.710% 0.811% 13.21 holgado 1.06 paseo aleatorio 0.212 0.88
BTC/USD 1 993 992 0 1.227% 0.618% 1.98 marginal 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
BTC/USD 2 993 991 0 1.905% 0.618% 3.08 holgado 1.10 paseo aleatorio 0.962 0.95
BTC/USD 4 993 989 0 2.711% 0.618% 4.38 holgado 1.10 persistencia 0.502 0.94
BTC/USD 8 993 985 0 4.030% 0.618% 6.52 holgado 1.16 persistencia 0.322 0.95
BTC/USD 16 993 977 0 5.679% 0.618% 9.18 holgado 1.16 persistencia 0.222 0.98
ETH/USD 1 993 992 0 1.747% 0.622% 2.81 holgado 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
ETH/USD 2 993 991 0 2.636% 0.622% 4.24 holgado 1.07 paseo aleatorio 0.957 0.99
ETH/USD 4 993 989 0 3.781% 0.622% 6.08 holgado 1.08 paseo aleatorio 0.488 0.99
ETH/USD 8 993 985 0 5.763% 0.622% 9.27 holgado 1.17 persistencia 0.325 1.01
ETH/USD 16 993 977 0 8.771% 0.622% 14.10 holgado 1.26 persistencia 0.238 1.05
LINK/USD 1 993 992 0 2.463% 0.742% 3.32 holgado 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
LINK/USD 2 993 991 0 3.548% 0.742% 4.78 holgado 1.02 paseo aleatorio 0.997 0.98
LINK/USD 4 993 989 0 5.164% 0.742% 6.96 holgado 1.05 paseo aleatorio 0.487 0.93
LINK/USD 8 993 985 0 7.176% 0.742% 9.67 holgado 1.03 paseo aleatorio 0.320 0.88
LINK/USD 16 993 977 0 10.112% 0.742% 13.62 holgado 1.03 paseo aleatorio 0.229 0.88
LTC/USD 1 993 992 0 1.800% 0.781% 2.30 holgado 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
LTC/USD 2 993 991 0 2.620% 0.781% 3.35 holgado 1.03 paseo aleatorio 0.941 0.98
LTC/USD 4 993 989 0 3.694% 0.781% 4.73 holgado 1.03 paseo aleatorio 0.491 0.91
LTC/USD 8 993 985 0 5.328% 0.781% 6.82 holgado 1.05 paseo aleatorio 0.322 0.81
LTC/USD 16 993 977 0 7.158% 0.781% 9.16 holgado 0.99 paseo aleatorio 0.208 0.72
SOL/USD 1 755 754 0 2.307% 0.752% 3.07 holgado 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
SOL/USD 2 755 753 0 3.148% 0.752% 4.19 holgado 0.96 paseo aleatorio 1.000 0.98
SOL/USD 4 755 751 0 4.491% 0.752% 5.97 holgado 0.97 paseo aleatorio 0.474 0.91
SOL/USD 8 755 747 0 6.596% 0.752% 8.78 holgado 1.01 paseo aleatorio 0.333 0.92
SOL/USD 16 755 739 0 10.108% 0.752% 13.45 holgado 1.10 paseo aleatorio 0.238 0.89

Lo que este informe NO dice

Generado desde el commit 8bc83abe2572ab2ef84a13c7405f5c05e2411d20