PreregistroHipótesis preregistradas1. Cuántos pares ofrece el proveedor2. Spread real3. Movimiento contra costeMarco 1HourMarco 4HourMarco 1DayLo que este informe NO dice

Viabilidad económica del mercado cripto — 2026-09-19

Generado por cripto.informe en el commit 91e2b1a51dece8696e8daf5a53f2e7c495a7b8df (origen: GITHUB_SHA). Ese commit contiene el código que produjo este informe; el informe se commitea después, como hijo.

Instante de generación: 2026-09-19T21:13:38Z · Proveedor de datos: https://data.alpaca.markets

Este informe no propone estrategia. Mide estructura de coste y estructura de movimiento, que es lo que decide si hay algo que construir.


Preregistro

Las hipótesis y su métrica de decisión se fijaron antes de medir, en evidencia/preregistro-viabilidad.md.

Hipótesis preregistradas

Evaluadas por cripto.hipotesis con los umbrales fijados en el preregistro antes de medir. Ningún veredicto de esta tabla pasa por criterio humano.

# Métrica Valor Umbral Veredicto
H1 máximo de la razón entre combinaciones que deciden 15.152 confirmada si ≥ 2.00 confirmada
H2 fracción de combinaciones con H>1 dentro de la banda 0.683 confirmada si ≥ 0.80 · refutada si < 0.50 parcial
H3 Spearman(movimiento, razón sin spread) en H=1, media entre marcos 1.000 confirmada si ≥ 0.90 confirmada
H4 Spearman(razón sin spread, razón con spread) en H=1, media entre marcos 0.874 confirmada si ≤ 0.00 · refutada si ≥ 0.50 refutada
H5 máximo de la razón en 1Hour entre combinaciones que deciden 2.638 confirmada si < 2.00 refutada

H1 — Existe algún par y marco con razón ≥ 2 incluyendo el spread medido.

Máximo en ETH/USD 1Day H=16 (67 ventanas no solapadas).

H2 — El exceso sobre √H cae en [0.90, 1.10]: alargar el marco no aporta estructura.

172 de 252 combinaciones con H>1.

H3 — Ordenar por movimiento y por razón sin spread da el mismo orden.

Control de la medición, no hallazgo: con la misma comisión para todos, esto debe salir casi 1. Si no sale, hay un fallo en la medición.

H4 — Al incluir el spread, el orden por razón se invierte o se deshace.

Sin predicción preregistrada: los dos efectos se oponen y cuál gana era empírico.

H5 — Ningún par alcanza razón ≥ 2 en el marco horario con spread incluido.

Máximo horario en SOL/USD H=16. Si se confirma, el ciclo cabe en Actions (~180 ejecuciones/mes a 4 h). Si se refuta, 24/7 no cabe en los 2 000 minutos gratuitos y el ciclo tiene que ir a un Worker.


1. Cuántos pares ofrece el proveedor

El proveedor respondió con 36 pares cripto activos (asset_class=crypto, status=active). Es un dato preguntado, no supuesto.

Pares: AAVE/USD, ADA/USD, ARB/USD, AVAX/USD, BAT/USD, BCH/USD, BONK/USD, BTC/USD, CRV/USD, DOGE/USD, DOT/USD, ETH/USD, FIL/USD, GRT/USD, HYPE/USD, LDO/USD, LINK/USD, LTC/USD, ONDO/USD, PAXG/USD, PEPE/USD, POL/USD, RENDER/USD, SHIB/USD, SKY/USD, SOL/USD, SUSHI/USD, TRUMP/USD, UNI/USD, USDC/USD, USDG/USD, USDT/USD, WIF/USD, XRP/USD, XTZ/USD, YFI/USD


2. Spread real

Mediana de (ask − bid) / punto medio sobre cotizaciones muestreadas. Las barras no traen el spread: sin esta tabla, cualquier coste es solo comisión.

Moneda Spread mediano Cotizaciones Ventanas Estado
AAVE/USD 0.538% 218 7 ok
ADA/USD 0 0 sin_datos
ARB/USD 0 0 sin_datos
AVAX/USD 0.553% 466 7 ok
BAT/USD 0.771% 183 6 ok
BCH/USD 0.559% 197 7 ok
BONK/USD 0 0 sin_datos
BTC/USD 0.154% 240 6 ok
CRV/USD 0.541% 62 3 ok
DOGE/USD 0.423% 279 7 ok
DOT/USD 0.947% 50 3 ok
ETH/USD 0.168% 291 7 ok
FIL/USD 0 0 sin_datos
GRT/USD 0.563% 338 7 ok
HYPE/USD 0 0 sin_datos
LDO/USD 0 0 sin_datos
LINK/USD 0.519% 348 7 ok
LTC/USD 0.457% 232 7 ok
ONDO/USD 0 0 sin_datos
PAXG/USD 0.511% 104 2 ok
PEPE/USD 0 0 sin_datos
POL/USD 0 0 sin_datos
RENDER/USD 0 0 sin_datos
SHIB/USD 0.516% 292 6 ok
SKY/USD 0 0 sin_datos
SOL/USD 0.539% 144 3 ok
SUSHI/USD 0.418% 310 7 ok
TRUMP/USD 0 0 sin_datos
UNI/USD 0.541% 199 7 ok
USDC/USD 0.534% 8 2 ok
USDG/USD 0 0 sin_datos
USDT/USD 0.247% 115 5 ok
WIF/USD 0 0 sin_datos
XRP/USD 0 0 sin_datos
XTZ/USD 0.825% 54 3 ok
YFI/USD 0.527% 259 7 ok

3. Movimiento contra coste

Comisión por lado: entrada 0.250%, salida 0.250%. El coste de ida y vuelta suma ambas más el spread cuando está medido.

Columnas:

Marco 1Hour

Moneda H Barras Ventanas Huecos Mov. mediano Coste Razón Veredicto Exceso √H Estructura Eficiencia VR
AAVE/USD 1 21452 21357 94 0.515% 1.038% 0.50 imposible 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
AAVE/USD 2 21452 21266 184 0.718% 1.038% 0.69 imposible 0.98 paseo aleatorio 0.938 0.97
AAVE/USD 4 21452 21104 344 1.017% 1.038% 0.98 imposible 0.99 paseo aleatorio 0.463 0.94
AAVE/USD 8 21452 20811 633 1.504% 1.038% 1.45 marginal 1.03 paseo aleatorio 0.309 0.93
AAVE/USD 16 21452 20316 1120 2.233% 1.038% 2.15 holgado 1.08 paseo aleatorio 0.220 0.93
ADA/USD error: sin barras suficientes
ARB/USD error: sin barras suficientes
AVAX/USD 1 18535 18533 1 0.463% 1.053% 0.44 imposible 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
AVAX/USD 2 18535 18531 2 0.637% 1.053% 0.60 imposible 0.97 paseo aleatorio 0.944 0.96
AVAX/USD 4 18535 18527 4 0.923% 1.053% 0.88 imposible 1.00 paseo aleatorio 0.467 0.92
AVAX/USD 8 18535 18519 8 1.354% 1.053% 1.29 marginal 1.03 paseo aleatorio 0.314 0.90
AVAX/USD 16 18535 18503 16 2.031% 1.053% 1.93 marginal 1.10 paseo aleatorio 0.227 0.88
BAT/USD 1 25681 25262 418 0.543% 1.271% 0.43 imposible 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
BAT/USD 2 25681 24911 768 0.769% 1.271% 0.61 imposible 1.00 paseo aleatorio 0.953 0.97
BAT/USD 4 25681 24333 1344 1.105% 1.271% 0.87 imposible 1.02 paseo aleatorio 0.459 0.93
BAT/USD 8 25681 23478 2195 1.599% 1.271% 1.26 marginal 1.04 paseo aleatorio 0.305 0.90
BAT/USD 16 25681 22369 3296 2.335% 1.271% 1.84 marginal 1.08 paseo aleatorio 0.215 0.91
BCH/USD 1 26120 26011 108 0.414% 1.059% 0.39 imposible 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
BCH/USD 2 26120 25915 203 0.585% 1.059% 0.55 imposible 1.00 paseo aleatorio 0.933 0.99
BCH/USD 4 26120 25735 381 0.833% 1.059% 0.79 imposible 1.00 paseo aleatorio 0.459 0.96
BCH/USD 8 26120 25401 711 1.192% 1.059% 1.13 marginal 1.02 paseo aleatorio 0.302 0.92
BCH/USD 16 26120 24798 1306 1.781% 1.059% 1.68 marginal 1.07 paseo aleatorio 0.213 0.96
BONK/USD error: sin barras suficientes
BTC/USD 1 26241 26238 2 0.258% 0.654% 0.39 imposible 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
BTC/USD 2 26241 26235 4 0.363% 0.654% 0.55 imposible 0.99 paseo aleatorio 0.913 0.99
BTC/USD 4 26241 26229 8 0.508% 0.654% 0.78 imposible 0.98 paseo aleatorio 0.459 0.98
BTC/USD 8 26241 26217 16 0.747% 0.654% 1.14 marginal 1.02 paseo aleatorio 0.295 0.94
BTC/USD 16 26241 26193 32 1.183% 0.654% 1.81 marginal 1.14 persistencia 0.214 0.96
CRV/USD 1 3228 3227 0 0.434% 1.041% 0.42 imposible 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
CRV/USD 2 3228 3226 0 0.600% 1.041% 0.58 imposible 0.98 paseo aleatorio 0.911 0.92
CRV/USD 4 3228 3224 0 0.829% 1.041% 0.80 imposible 0.96 paseo aleatorio 0.445 0.86
CRV/USD 8 3228 3220 0 1.198% 1.041% 1.15 marginal 0.98 paseo aleatorio 0.293 0.78
CRV/USD 16 3228 3212 0 1.630% 1.041% 1.57 marginal 0.94 paseo aleatorio 0.192 0.73
DOGE/USD 1 26234 26227 6 0.441% 0.923% 0.48 imposible 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
DOGE/USD 2 26234 26221 11 0.604% 0.923% 0.65 imposible 0.97 paseo aleatorio 1.000 0.88
DOGE/USD 4 26234 26209 21 0.861% 0.923% 0.93 imposible 0.98 paseo aleatorio 0.447 0.78
DOGE/USD 8 26234 26188 38 1.205% 0.923% 1.31 marginal 0.97 paseo aleatorio 0.293 0.74
DOGE/USD 16 26234 26148 70 1.812% 0.923% 1.96 marginal 1.03 paseo aleatorio 0.209 0.78
DOT/USD 1 3228 3227 0 0.313% 1.447% 0.22 imposible 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
DOT/USD 2 3228 3226 0 0.424% 1.447% 0.29 imposible 0.96 paseo aleatorio 0.927 0.95
DOT/USD 4 3228 3224 0 0.593% 1.447% 0.41 imposible 0.95 paseo aleatorio 0.435 0.92
DOT/USD 8 3228 3220 0 0.903% 1.447% 0.62 imposible 1.02 paseo aleatorio 0.312 0.91
DOT/USD 16 3228 3212 0 1.313% 1.447% 0.91 imposible 1.05 paseo aleatorio 0.217 0.91
ETH/USD 1 26239 26235 3 0.330% 0.668% 0.49 imposible 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
ETH/USD 2 26239 26231 6 0.463% 0.668% 0.69 imposible 0.99 paseo aleatorio 0.922 1.01
ETH/USD 4 26239 26223 12 0.670% 0.668% 1.00 marginal 1.01 paseo aleatorio 0.465 0.98
ETH/USD 8 26239 26207 24 0.988% 0.668% 1.48 marginal 1.06 paseo aleatorio 0.309 0.93
ETH/USD 16 26239 26175 48 1.563% 0.668% 2.34 holgado 1.18 persistencia 0.227 0.95
FIL/USD error: sin barras suficientes
GRT/USD 1 21527 21499 27 0.577% 1.063% 0.54 imposible 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
GRT/USD 2 21527 21471 54 0.789% 1.063% 0.74 imposible 0.97 paseo aleatorio 0.971 0.79
GRT/USD 4 21527 21415 108 1.117% 1.063% 1.05 marginal 0.97 paseo aleatorio 0.447 0.66
GRT/USD 8 21527 21303 216 1.605% 1.063% 1.51 marginal 0.98 paseo aleatorio 0.301 0.59
GRT/USD 16 21527 21102 409 2.323% 1.063% 2.18 holgado 1.01 paseo aleatorio 0.210 0.57
HYPE/USD error: sin barras suficientes
LDO/USD error: sin barras suficientes
LINK/USD 1 26234 26227 6 0.520% 1.019% 0.51 imposible 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
LINK/USD 2 26234 26221 11 0.735% 1.019% 0.72 imposible 1.00 paseo aleatorio 0.936 0.98
LINK/USD 4 26234 26209 21 1.039% 1.019% 1.02 marginal 1.00 paseo aleatorio 0.463 0.94
LINK/USD 8 26234 26185 41 1.520% 1.019% 1.49 marginal 1.03 paseo aleatorio 0.312 0.91
LINK/USD 16 26234 26137 81 2.257% 1.019% 2.22 holgado 1.09 paseo aleatorio 0.220 0.90
LTC/USD 1 26237 26233 3 0.423% 0.957% 0.44 imposible 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
LTC/USD 2 26237 26229 6 0.588% 0.957% 0.61 imposible 0.98 paseo aleatorio 0.906 0.95
LTC/USD 4 26237 26221 12 0.845% 0.957% 0.88 imposible 1.00 paseo aleatorio 0.456 0.90
LTC/USD 8 26237 26205 24 1.210% 0.957% 1.26 marginal 1.01 paseo aleatorio 0.302 0.87
LTC/USD 16 26237 26173 48 1.818% 0.957% 1.90 marginal 1.08 paseo aleatorio 0.213 0.87
ONDO/USD error: sin barras suficientes
PAXG/USD 1 18785 17088 1696 0.123% 1.011% 0.12 imposible 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
PAXG/USD 2 18785 15922 2861 0.156% 1.011% 0.15 imposible 0.90 reversión 0.864 0.67
PAXG/USD 4 18785 14325 4456 0.192% 1.011% 0.19 imposible 0.78 reversión 0.352 0.39
PAXG/USD 8 18785 12551 6226 0.249% 1.011% 0.25 imposible 0.72 reversión 0.211 0.24
PAXG/USD 16 18785 10645 8124 0.352% 1.011% 0.35 imposible 0.71 reversión 0.144 0.16
PEPE/USD error: sin barras suficientes
POL/USD error: sin barras suficientes
RENDER/USD error: sin barras suficientes
SHIB/USD 1 6992 6991 0 0.295% 1.016% 0.29 imposible 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
SHIB/USD 2 6992 6990 0 0.422% 1.016% 0.41 imposible 1.01 paseo aleatorio 1.000 0.99
SHIB/USD 4 6992 6988 0 0.580% 1.016% 0.57 imposible 0.98 paseo aleatorio 0.453 0.98
SHIB/USD 8 6992 6984 0 0.854% 1.016% 0.84 imposible 1.02 paseo aleatorio 0.294 0.56
SHIB/USD 16 6992 6976 0 1.254% 1.016% 1.23 marginal 1.06 paseo aleatorio 0.206 0.34
SKY/USD error: sin barras suficientes
SOL/USD 1 21913 21907 5 0.623% 1.039% 0.60 imposible 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
SOL/USD 2 21913 21901 10 0.887% 1.039% 0.85 imposible 1.01 paseo aleatorio 0.952 0.97
SOL/USD 4 21913 21890 19 1.293% 1.039% 1.24 marginal 1.04 paseo aleatorio 0.475 0.81
SOL/USD 8 21913 21870 35 1.864% 1.039% 1.79 marginal 1.06 paseo aleatorio 0.315 0.72
SOL/USD 16 21913 21830 67 2.742% 1.039% 2.64 holgado 1.10 persistencia 0.224 0.69
SUSHI/USD 1 21283 21201 81 0.571% 0.918% 0.62 imposible 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
SUSHI/USD 2 21283 21126 155 0.782% 0.918% 0.85 imposible 0.97 paseo aleatorio 0.935 0.94
SUSHI/USD 4 21283 20986 293 1.096% 0.918% 1.19 marginal 0.96 paseo aleatorio 0.451 0.91
SUSHI/USD 8 21283 20732 543 1.581% 0.918% 1.72 marginal 0.98 paseo aleatorio 0.301 0.82
SUSHI/USD 16 21283 20273 994 2.336% 0.918% 2.55 holgado 1.02 paseo aleatorio 0.209 0.77
TRUMP/USD error: sin barras suficientes
UNI/USD 1 26175 26115 59 0.534% 1.041% 0.51 imposible 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
UNI/USD 2 26175 26059 114 0.743% 1.041% 0.71 imposible 0.98 paseo aleatorio 0.940 0.99
UNI/USD 4 26175 25960 211 1.056% 1.041% 1.02 marginal 0.99 paseo aleatorio 0.460 0.95
UNI/USD 8 26175 25779 388 1.541% 1.041% 1.48 marginal 1.02 paseo aleatorio 0.309 0.92
UNI/USD 16 26175 25456 703 2.291% 1.041% 2.20 holgado 1.07 paseo aleatorio 0.218 0.92
USDC/USD 1 3225 3223 1 0.011% 1.034% 0.01 imposible 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
USDC/USD 2 3225 3221 2 0.011% 1.034% 0.01 imposible 0.72 reversión 0.573 0.51
USDC/USD 4 3225 3217 4 0.010% 1.034% 0.01 imposible 0.50 reversión 0.224 0.28
USDC/USD 8 3225 3209 8 0.011% 1.034% 0.01 imposible 0.36 reversión 0.114 0.16
USDC/USD 16 3225 3193 16 0.011% 1.034% 0.01 imposible 0.27 reversión 0.058 0.09
USDG/USD error: sin barras suficientes
USDT/USD 1 26236 26229 6 0.010% 0.747% 0.01 imposible 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
USDT/USD 2 26236 26223 11 0.010% 0.747% 0.01 imposible 0.71 reversión 1.000 1.00
USDT/USD 4 26236 26211 21 0.010% 0.747% 0.01 imposible 0.50 reversión 0.333 0.75
USDT/USD 8 26236 26187 41 0.010% 0.747% 0.01 imposible 0.35 reversión 0.200 0.38
USDT/USD 16 26236 26139 81 0.010% 0.747% 0.01 imposible 0.25 reversión 0.107 0.19
WIF/USD error: sin barras suficientes
XRP/USD error: sin barras suficientes
XTZ/USD 1 3228 3227 0 0.317% 1.325% 0.24 imposible 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
XTZ/USD 2 3228 3226 0 0.441% 1.325% 0.33 imposible 0.98 paseo aleatorio 0.913 0.94
XTZ/USD 4 3228 3224 0 0.607% 1.325% 0.46 imposible 0.96 paseo aleatorio 0.445 0.85
XTZ/USD 8 3228 3220 0 0.860% 1.325% 0.65 imposible 0.96 paseo aleatorio 0.286 0.79
XTZ/USD 16 3228 3212 0 1.309% 1.325% 0.99 imposible 1.03 paseo aleatorio 0.209 0.75
YFI/USD 1 17412 16854 557 0.442% 1.027% 0.43 imposible 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
YFI/USD 2 17412 16414 996 0.631% 1.027% 0.61 imposible 1.01 paseo aleatorio 0.948 1.02
YFI/USD 4 17412 15729 1679 0.899% 1.027% 0.88 imposible 1.02 paseo aleatorio 0.467 1.02
YFI/USD 8 17412 14859 2545 1.299% 1.027% 1.27 marginal 1.04 paseo aleatorio 0.311 1.03
YFI/USD 16 17412 13911 3485 1.865% 1.027% 1.82 marginal 1.06 paseo aleatorio 0.216 1.08

Marco 4Hour

Moneda H Barras Ventanas Huecos Mov. mediano Coste Razón Veredicto Exceso √H Estructura Eficiencia VR
AAVE/USD 1 5392 5391 0 1.000% 1.038% 0.96 imposible 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
AAVE/USD 2 5392 5390 0 1.489% 1.038% 1.43 marginal 1.05 paseo aleatorio 0.950 0.99
AAVE/USD 4 5392 5388 0 2.189% 1.038% 2.11 holgado 1.09 paseo aleatorio 0.494 0.99
AAVE/USD 8 5392 5384 0 3.226% 1.038% 3.11 holgado 1.14 persistencia 0.332 0.99
AAVE/USD 16 5392 5376 0 4.495% 1.038% 4.33 holgado 1.12 persistencia 0.224 0.98
ADA/USD error: sin barras suficientes
ARB/USD error: sin barras suficientes
AVAX/USD 1 4636 4635 0 0.936% 1.053% 0.89 imposible 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
AVAX/USD 2 4636 4634 0 1.366% 1.053% 1.30 marginal 1.03 paseo aleatorio 0.945 1.00
AVAX/USD 4 4636 4632 0 2.044% 1.053% 1.94 marginal 1.09 paseo aleatorio 0.500 0.98
AVAX/USD 8 4636 4628 0 3.076% 1.053% 2.92 holgado 1.16 persistencia 0.334 0.98
AVAX/USD 16 4636 4620 0 4.562% 1.053% 4.33 holgado 1.22 persistencia 0.240 0.99
BAT/USD 1 6560 6555 4 1.049% 1.271% 0.83 imposible 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
BAT/USD 2 6560 6550 8 1.524% 1.271% 1.20 marginal 1.03 paseo aleatorio 0.965 0.95
BAT/USD 4 6560 6540 16 2.197% 1.271% 1.73 marginal 1.05 paseo aleatorio 0.481 0.94
BAT/USD 8 6560 6520 32 3.167% 1.271% 2.49 holgado 1.07 paseo aleatorio 0.317 0.87
BAT/USD 16 6560 6480 64 4.460% 1.271% 3.51 holgado 1.06 paseo aleatorio 0.211 0.83
BCH/USD 1 6563 6561 1 0.827% 1.059% 0.78 imposible 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
BCH/USD 2 6563 6559 2 1.179% 1.059% 1.11 marginal 1.01 paseo aleatorio 0.913 0.98
BCH/USD 4 6563 6555 4 1.718% 1.059% 1.62 marginal 1.04 paseo aleatorio 0.474 1.01
BCH/USD 8 6563 6547 8 2.505% 1.059% 2.37 holgado 1.07 paseo aleatorio 0.314 0.98
BCH/USD 16 6563 6531 16 3.600% 1.059% 3.40 holgado 1.09 paseo aleatorio 0.212 0.95
BONK/USD error: sin barras suficientes
BTC/USD 1 6563 6561 1 0.508% 0.654% 0.78 imposible 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
BTC/USD 2 6563 6559 2 0.758% 0.654% 1.16 marginal 1.05 paseo aleatorio 0.878 0.97
BTC/USD 4 6563 6555 4 1.189% 0.654% 1.82 marginal 1.17 persistencia 0.492 0.99
BTC/USD 8 6563 6547 8 1.805% 0.654% 2.76 holgado 1.26 persistencia 0.326 0.96
BTC/USD 16 6563 6531 16 2.644% 0.654% 4.04 holgado 1.30 persistencia 0.229 0.94
CRV/USD 1 808 807 0 0.787% 1.041% 0.76 imposible 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
CRV/USD 2 808 806 0 1.199% 1.041% 1.15 marginal 1.08 paseo aleatorio 0.990 0.89
CRV/USD 4 808 804 0 1.674% 1.041% 1.61 marginal 1.06 paseo aleatorio 0.452 0.82
CRV/USD 8 808 800 0 2.433% 1.041% 2.34 holgado 1.09 paseo aleatorio 0.304 0.74
CRV/USD 16 808 792 0 4.052% 1.041% 3.89 holgado 1.29 persistencia 0.222 0.72
DOGE/USD 1 6563 6561 1 0.891% 0.923% 0.97 imposible 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
DOGE/USD 2 6563 6559 2 1.217% 0.923% 1.32 marginal 0.97 paseo aleatorio 0.914 1.02
DOGE/USD 4 6563 6555 4 1.787% 0.923% 1.94 marginal 1.00 paseo aleatorio 0.479 1.16
DOGE/USD 8 6563 6547 8 2.608% 0.923% 2.83 holgado 1.03 paseo aleatorio 0.312 1.29
DOGE/USD 16 6563 6531 16 3.928% 0.923% 4.26 holgado 1.10 persistencia 0.214 1.09
DOT/USD 1 808 807 0 0.597% 1.447% 0.41 imposible 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
DOT/USD 2 808 806 0 0.875% 1.447% 0.60 imposible 1.04 paseo aleatorio 1.000 0.99
DOT/USD 4 808 804 0 1.248% 1.447% 0.86 imposible 1.04 paseo aleatorio 0.531 1.01
DOT/USD 8 808 800 0 1.971% 1.447% 1.36 marginal 1.17 persistencia 0.340 0.97
DOT/USD 16 808 792 0 3.016% 1.447% 2.08 holgado 1.26 persistencia 0.244 0.92
ETH/USD 1 6563 6561 1 0.677% 0.668% 1.01 marginal 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
ETH/USD 2 6563 6559 2 1.001% 0.668% 1.50 marginal 1.05 paseo aleatorio 0.886 0.96
ETH/USD 4 6563 6555 4 1.562% 0.668% 2.34 holgado 1.15 persistencia 0.507 0.98
ETH/USD 8 6563 6547 8 2.343% 0.668% 3.51 holgado 1.22 persistencia 0.332 0.96
ETH/USD 16 6563 6531 16 3.413% 0.668% 5.11 holgado 1.26 persistencia 0.235 0.96
FIL/USD error: sin barras suficientes
GRT/USD 1 5391 5389 1 1.133% 1.063% 1.07 marginal 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
GRT/USD 2 5391 5387 2 1.613% 1.063% 1.52 marginal 1.01 paseo aleatorio 0.935 0.98
GRT/USD 4 5391 5383 4 2.303% 1.063% 2.17 holgado 1.02 paseo aleatorio 0.469 0.98
GRT/USD 8 5391 5375 8 3.301% 1.063% 3.10 holgado 1.03 paseo aleatorio 0.304 0.92
GRT/USD 16 5391 5359 16 4.866% 1.063% 4.58 holgado 1.07 paseo aleatorio 0.215 0.88
HYPE/USD error: sin barras suficientes
LDO/USD error: sin barras suficientes
LINK/USD 1 6563 6561 1 1.056% 1.019% 1.04 marginal 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
LINK/USD 2 6563 6559 2 1.533% 1.019% 1.50 marginal 1.03 paseo aleatorio 0.943 0.97
LINK/USD 4 6563 6555 4 2.242% 1.019% 2.20 holgado 1.06 paseo aleatorio 0.484 0.96
LINK/USD 8 6563 6547 8 3.315% 1.019% 3.25 holgado 1.11 persistencia 0.327 0.89
LINK/USD 16 6563 6531 16 4.694% 1.019% 4.61 holgado 1.11 persistencia 0.222 0.87
LTC/USD 1 6563 6561 1 0.867% 0.957% 0.91 imposible 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
LTC/USD 2 6563 6559 2 1.209% 0.957% 1.26 marginal 0.99 paseo aleatorio 0.902 0.98
LTC/USD 4 6563 6555 4 1.847% 0.957% 1.93 marginal 1.06 paseo aleatorio 0.480 0.99
LTC/USD 8 6563 6547 8 2.664% 0.957% 2.78 holgado 1.09 paseo aleatorio 0.320 0.95
LTC/USD 16 6563 6531 16 3.874% 0.957% 4.05 holgado 1.12 persistencia 0.217 0.92
ONDO/USD error: sin barras suficientes
PAXG/USD 1 5308 5246 61 0.186% 1.011% 0.18 imposible 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
PAXG/USD 2 5308 5188 118 0.245% 1.011% 0.24 imposible 0.93 paseo aleatorio 0.891 0.76
PAXG/USD 4 5308 5080 224 0.346% 1.011% 0.34 imposible 0.93 paseo aleatorio 0.428 0.54
PAXG/USD 8 5308 4912 388 0.484% 1.011% 0.48 imposible 0.92 paseo aleatorio 0.268 0.42
PAXG/USD 16 5308 4661 631 0.675% 1.011% 0.67 imposible 0.91 paseo aleatorio 0.177 0.34
PEPE/USD error: sin barras suficientes
POL/USD error: sin barras suficientes
RENDER/USD error: sin barras suficientes
SHIB/USD 1 1749 1748 0 0.594% 1.016% 0.58 imposible 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
SHIB/USD 2 1749 1747 0 0.881% 1.016% 0.87 imposible 1.05 paseo aleatorio 1.000 0.57
SHIB/USD 4 1749 1745 0 1.248% 1.016% 1.23 marginal 1.05 paseo aleatorio 0.474 0.35
SHIB/USD 8 1749 1741 0 1.788% 1.016% 1.76 marginal 1.06 paseo aleatorio 0.303 0.23
SHIB/USD 16 1749 1733 0 2.542% 1.016% 2.50 holgado 1.07 paseo aleatorio 0.201 0.16
SKY/USD error: sin barras suficientes
SOL/USD 1 5483 5480 2 1.309% 1.039% 1.26 marginal 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
SOL/USD 2 5483 5477 4 1.894% 1.039% 1.82 marginal 1.02 paseo aleatorio 0.932 0.83
SOL/USD 4 5483 5471 8 2.735% 1.039% 2.63 holgado 1.04 paseo aleatorio 0.483 0.76
SOL/USD 8 5483 5459 16 3.980% 1.039% 3.83 holgado 1.08 paseo aleatorio 0.320 0.71
SOL/USD 16 5483 5435 32 5.760% 1.039% 5.54 holgado 1.10 persistencia 0.226 0.70
SUSHI/USD 1 5344 5343 0 1.078% 0.918% 1.18 marginal 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
SUSHI/USD 2 5344 5342 0 1.572% 0.918% 1.71 marginal 1.03 paseo aleatorio 0.955 0.93
SUSHI/USD 4 5344 5340 0 2.265% 0.918% 2.47 holgado 1.05 paseo aleatorio 0.474 0.86
SUSHI/USD 8 5344 5336 0 3.383% 0.918% 3.69 holgado 1.11 persistencia 0.314 0.81
SUSHI/USD 16 5344 5328 0 4.957% 0.918% 5.40 holgado 1.15 persistencia 0.222 0.81
TRUMP/USD error: sin barras suficientes
UNI/USD 1 6563 6561 1 1.041% 1.041% 1.00 marginal 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
UNI/USD 2 6563 6559 2 1.519% 1.041% 1.46 marginal 1.03 paseo aleatorio 0.934 0.97
UNI/USD 4 6563 6555 4 2.207% 1.041% 2.12 holgado 1.06 paseo aleatorio 0.483 0.96
UNI/USD 8 6563 6547 8 3.269% 1.041% 3.14 holgado 1.11 persistencia 0.322 0.91
UNI/USD 16 6563 6531 16 4.722% 1.041% 4.54 holgado 1.13 persistencia 0.228 0.89
USDC/USD 1 808 807 0 0.010% 1.034% 0.01 imposible 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
USDC/USD 2 808 806 0 0.012% 1.034% 0.01 imposible 0.81 reversión 0.688 0.60
USDC/USD 4 808 804 0 0.012% 1.034% 0.01 imposible 0.60 reversión 0.254 0.35
USDC/USD 8 808 800 0 0.011% 1.034% 0.01 imposible 0.38 reversión 0.116 0.21
USDC/USD 16 808 792 0 0.011% 1.034% 0.01 imposible 0.29 reversión 0.060 0.14
USDG/USD error: sin barras suficientes
USDT/USD 1 6563 6561 1 0.010% 0.747% 0.01 imposible 1.00 paseo aleatorio 1.000 1.00
